Panduan Buffland & Masak
Panduan memasak di Land Toram Online dan daftar efek buff makanan.
Mekanisme Dasar Memasak
Cara Memasak di Land
Pasang kompor (Kitchen Stove, Gas, atau Electric) di tanah Land Anda. Masuk ke View Mode, dekati kompor, ketuk ikon kompor, lalu pilih "Cook". Memasak selesai setelah progress bar terisi penuh.
Batas 5 Buff & Makan di Land Lain
Anda dapat menikmati hingga 5 efek buff makanan aktif sekaligus: 1 masakan dari kompor sendiri di Land Anda + 4 dari land pemain lain (teman, serikat/guild, land acak, atau via kode alamat Land). Anda tidak dapat memakan atau memasak makanan dengan efek buff yang sama (tidak dapat ditumpuk/stack).
Durasi 12 Jam & Sinkronisasi Waktu
Memasak di land sendiri memberikan buff 12 jam yang berfungsi sebagai pengatur waktu utama. Jika Anda memasak masakan sendiri lalu memakan masakan orang lain, durasi buff mereka akan otomatis mengikuti sisa waktu masakan Anda. Jika Anda tidak memasak di land sendiri, durasi buff mengikuti sisa waktu masakan pemilik land tersebut (maksimal 12 jam).
Hidangan Kulkas (Precooked Dish)
Kulkas menyimpan 1 hidangan selama 72 jam (3 hari). Biaya pembuatan 2× bahan di awal, namun memotong biaya masak kompor sebesar 50% selama 3 hari. Memakan hidangan kulkas sendiri menggantikan efek masakan kompor Anda saat ini.
Daftar Buff Makanan & Statistik
Daftar lengkap 39 makanan, poin bahan, dan nilai efek buff dari Level 1 hingga 10.
| # | Nama Makanan | Poin Bahan | Efek Makanan (Lv.1) | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stir Fry | 300 pts | MaxHP +400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 |
| 2 | Ankake Fried Rice | 300 pts | MaxMP +60 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 440 | 580 | 720 | 860 | 1000 |
| 3 | Yakisoba | 300 pts | AMPR +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 4 | Takoyaki | 400 pts | Critical Rate +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 5 | Shoyu Ramen | 200 pts | Accuracy +6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 6 | Shio Ramen | 200 pts | Dodge +6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 7 | Mentaiko Rice Ball | 100 pts | AGI +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 8 | Salmon Rice Ball | 100 pts | DEX +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 9 | Umeboshi Rice Ball | 100 pts | INT +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 10 | Tuna Mayo Rice Ball | 100 pts | VIT +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 11 | Okaka Rice Ball | 100 pts | STR +2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 12 | Pizza Diavola | 600 pts | ATK +6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 13 | Pizza Margherita | 300 pts | Weapon ATK +6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 14 | Seafood Pizza | 600 pts | MATK +6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 |
| 15 | Pancake | 300 pts | Fractional Barrier +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 14% | 18% | 22% | 26% | 30% |
| 16 | Cheese Cake | 200 pts | Magic Barrier +400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 |
| 17 | Chocolate Cake | 200 pts | Physical Barrier +400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 |
| 18 | Fish Burger | 400 pts | Magic Resistance +4% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 26% | 32% | 38% | 44% | 50% |
| 19 | Beef Burger | 400 pts | Physical Resistance +4% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 26% | 32% | 38% | 44% | 50% |
| 20 | Tonkotsu Ramen | 200 pts | DEF +20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
| 21 | Miso Ramen | 200 pts | MDEF +20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
| 22 | Beef Stew | 300 pts | Aggro +6% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 44% | 58% | 72% | 86% | 100% |
| 23 | White Stew | 300 pts | Aggro -6% | -6% | -12% | -18% | -24% | -30% | -44% | -58% | -72% | -86% | -100% |
| 24 | Squid Ink Pasta | 1,000 pts | 1% Damage to Dark | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 25 | Genovese | 1,000 pts | 1% Damage to Earth | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 26 | Carbonara | 1,000 pts | 1% Damage to Light | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 27 | Vongole | 1,000 pts | 1% Damage to Water | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 28 | Naporitan | 1,000 pts | 1% Damage to Wind | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 29 | Bolognese | 1,000 pts | 1% Damage to Fire | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 30 | Peperoncino | 1,000 pts | 1% Damage to Neutral | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| 31 | Garlic Toast | 500 pts | Dark Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 32 | Pudding Toast | 500 pts | Earth Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 33 | Sunny Side Up Toast | 500 pts | Fire Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 34 | Honey Toast | 500 pts | Light Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 35 | Cheese Toast | 500 pts | Wind Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 36 | Vanilla Toast | 500 pts | Neutral Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 37 | Anchovy Toast | 500 pts | Water Resistance +2% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% |
| 38 | Fruit Parfait | 10,000 pts | Drop Rate +1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| 39 | Chocolate Parfait | 5,000 pts | EXP Gain +1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Waktu & Progres Leveling EXP
Perhitungan EXP dan estimasi waktu untuk meningkatkan level masakan dari Level 1 hingga 10.
3 × (2^(Level - 1) - 1)
| Level Makanan | Total EXP Kumulatif | EXP ke Level Berikutnya | Waktu per Level | Total Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 EXP | — | < 12 Jam | 12 Jam |
| Lv.2 | 3 EXP | 2 | 1 Hari | 1 Hari 12 Jam |
| Lv.3 | 9 EXP | 6 | 3 Hari | 4 Hari 12 Jam |
| Lv.4 | 21 EXP | 12 | 6 Hari | 1 Minggu 3 Hari 12 Jam |
| Lv.5 | 45 EXP | 24 | 12 Hari | 3 Minggu 1 Hari 12 Jam |
| Lv.6 | 93 EXP | 48 | 24 Hari | 1 Bulan 2 Minggu 2 Hari 12 Jam |
| Lv.7 | 189 EXP | 96 | 48 Hari | 3 Bulan 4 Hari 12 Jam |
| Lv.8 | 381 EXP | 192 | 96 Hari | 6 Bulan 1 Minggu 3 Hari 12 Jam |
| Lv.9 | 765 EXP | 384 | 192 Hari | 1 Tahun 3 Minggu 1 Hari 12 Jam |
| Lv.10 | 1,533 EXP | 768 | 384 Hari | 2 Tahun 1 Bulan 2 Minggu 2 Hari 12 Jam |
| Level Makanan | Total EXP Kumulatif | EXP ke Level Berikutnya | Waktu per Level (Ticket) | Total Waktu (Ticket) |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1 EXP | — | < 12 Jam | 12 Jam |
| Lv.2 | 3 EXP | 2 | 1 Hari | 1 Hari 12 Jam |
| Lv.3 | 9 EXP | 6 | 1.5 Hari | 2 Hari 12 Jam |
| Lv.4 | 21 EXP | 12 | 3 Hari | 5 Hari 12 Jam |
| Lv.5 | 45 EXP | 24 | 6 Hari | 1 Minggu 4 Hari 12 Jam |
| Lv.6 | 93 EXP | 48 | 12 Hari | 3 Minggu 2 Hari 12 Jam |
| Lv.7 | 189 EXP | 96 | 24 Hari | 1 Bulan 2 Minggu 3 Hari 12 Jam |
| Lv.8 | 381 EXP | 192 | 48 Hari | 3 Bulan 5 Hari 12 Jam |
| Lv.9 | 765 EXP | 384 | 96 Hari | 6 Bulan 1 Minggu 4 Hari 12 Jam |
| Lv.10 | 1,533 EXP | 768 | 192 Hari | 1 Tahun 2 Minggu 4 Hari 12 Jam |